Popis
Teleskop X-SPOTTER 20-80x je vybaven nejnovějším jádrem Obsidian II, výkonným 1GHz procesorem a celou řadou záznamových (USB, SD, HDMI) a přenosových funkcí (WiFi, Bluetooth). 200 mm objektivem lze pozorovat na velké vzdálenosti, přičemž obraz zůstává jasný a ostrý. Obraz je možné sdílet na chytrém telefonu nebo tabletu, video nebo snímky lze ukládat na SD kartu. Záznam GPS umožní zpětně kontrolovat, kde byl spotter používán. Noční pozorování je možné přepínat do zeleného nebo černobílého módu. Ovládání teleskopu je intuitivní a lze ho dovybavit řadou doplňků. Přístroj je možné používat i za deště.
Podobné produkty
Hmotnost | 2.06 kg |
Senzor | HD 1080p ATN L130 |
Zvětšení | 20-80x |
Zorný úhel | 1° |
Šíře pohledu | 33 metrů ve vzdálenosti 914 metrů |
Ohnisková vzdálenost | 200 mm |
Displej | Micro HD |
Jádro procesoru | ATN Obsidian II |
Rozlišení senzoru | 160 lp/mm |
Oční reliéf | 65 mm |
Voděodolnost | ANO, lze použít za normálního deště |
Video | ANO, 1080p @ 30 fps |
Mikrofon | ANO |
SD karta | ANO, micro SD 4-64 GB |
USB | ANO, micro USB |
HDMI | ANO, micro HDMI |
WiFi (sdílení, ovládání, galerie) | ANO, iOS a Android |
Bluethooth | ANO, 4.1 |
GPS | ANO |
3D gyroskop | ANO |
3D akcelerometr | ANO |
3D magnetometr | ANO |
e-kompas | ANO |
Plynulý zoom | ANO |
Zdroj energie | 4AA, 1.5V (doporučujeme lithiové) |
Životnost baterií (Li-ion) | 8-12 hodin |
Bateriový pack | 12+ hodin (volitelné příslušenství) |
Rozměry | 529 x 85 x 188 mm |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.